ID Ka6 Zeugnis
99157577 4,8 3
102046767 2,9 3
103078268 3,5 3
104088768 2 2
104148365 3,9 3
104157567 3,5 4
105096677 5,5 5
105166682 3,3 4
109158477 3,5 3
111016772 4,8 3
111077680 1,6 2
111106683 4,4 3
115007769 3,4 2
115107183 5,2 5
115108772 2,3 2
115158484 4,9 3
115158776 3,2 4
117058386 4,4 4
117076968 3,9 3
117088368 1,5 1
117108667 2,7 3
119068386 3,6 3
120147773 3,4 2
123107570 4,5 3
224127580 2,9 2
Durchschnitt: 3,6 3,1
Standardabweichung 1,1 1,0
Q1 2,9 3
Median 3,5 3,0
Q3 4,4 3,75
Minimum 1,5 1,0
Maximum 5,5 5,0
Liebe Eingangsklasse/2,
endlich ist es soweit. Ich habe die Arbeit bewertet. 
Bei Aufgabe 1 haben alle zwei Punkte zusätzlich bekommen, die nicht auf der Arbeit vermerkt sind.
Die Zeugnisnote habe ich auch gleich daneben stehen.
Gruß
M. Steiner
Online seit 16.07.05, 18:03 Uhr.